MH300液壓圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤233mm
出料粒度:13-25mm
電機(jī)功率:250kw
生產(chǎn)能力:115-440t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)


進(jìn)料粒度:≤233mm
出料粒度:13-25mm
電機(jī)功率:250kw
生產(chǎn)能力:115-440t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
型號(hào) | 腔型 | 排料口尺寸(mm) | 給料口(mm) | 破碎機(jī)總重(kg) | 動(dòng)錐、動(dòng)錐襯板、給料盤(pán)(kg) | 定錐、定制襯板、調(diào)整帽、料斗(kg) | 電機(jī)功率(kw) | 傳動(dòng)軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生產(chǎn)產(chǎn)量(t/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | |||||||||
MH300 | 細(xì)型 | ≥13 | ≤107 | 15810 | 2060 | 3525 | 250 | 750-1200 | 115-140 | 150-185 | 180-200 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 |
中型 | ≥17 | ≤150 | |||||||||||||||
粗型 | ≥19 | ≤211 | |||||||||||||||
粗型 | ≥25 | ≤233 |
MH300液壓圓錐破碎機(jī)是臺(tái)中產(chǎn)能破碎設(shè)備,能夠?qū)⑦M(jìn)料規(guī)格小于233mm的礦石細(xì)碎成13-25mm的機(jī)制砂石料,配置的電機(jī)功率為250kw,每小時(shí)的生產(chǎn)能力為115-440噸,重量是15.81噸。
已有632人成功參與